| Coltelli vari con lama 
      chiudibile | 
 
  
  | 
  
  | 
      | 
	| Art. | 
							Nome | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869801 | 
    6/1 LK | 
   Pietra affila coltelli con base in legno | 
     16,53 | 
  
  | 
    
	| Art. | 
							Nome | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869805 | 
    PL 05 | 
    Pietre con grana fine e grossa | 
    12,00 | 
  
 
 | 
  | 
  | 
  | 
 
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869806 | 
    8039vi | 
    7,5 cm | 
    acciaio/packwood | 
    11,90 | 
  
  | 
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869808 | 
    8041vi | 
    7 cm | 
    acciaio/packwood | 
    12,00 | 
  
 
 | 
  | 
  | 
  | 
 
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869810 | 
    825 | 
    8 cm | 
    metallo/corno | 
    44,93 | 
  
  | 
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869812 | 
    816 | 
    6,5 cm | 
    legno | 
    19,62 | 
  
 
 | 
  | 
  
  | 
      | 
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869818 | 
    6351vi | 
    7,5 cm | 
    acciaio/packwood | 
    16,53 | 
  
  | 
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869822 | 
    6368 | 
    8,5 cm | 
    acciaio/packwood | 
    17,35 | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
      | 
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869826 | 
    6358 | 
    8 cm | 
    acciaio/packwood | 
    
    12,80 | 
  
  | 
    
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869836 | 
    500 sh | 
    5,5 cm | 
    metallo | 
    
    5,68 | 
  
 
 | 
 
  | 
  
  | 
      | 
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869842 | 
    1271 | 
    8 cm | 
    inox/gomma con clip | 
    19,62 | 
  
 
 | 
    
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869844 | 
    2260 sh | 
    7,5 cm | 
      inox/gomma | 
    
    10,33 | 
  
 
 | 
 
  | 
  
  | 
      | 
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869846 | 
    219 | 
    5 cm | 
      inox/packwood | 
    16,74 | 
  
 
 | 
    
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869848 | 
     220 | 
    5 cm | 
      inox/corno | 
    
    17,50 | 
  
 
 | 
 
  | 
  
  | 
      | 
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869850 | 
    2052 va | 
    9 cm | 
      inox/cervo | 
    32,00 | 
  
 
 | 
    
	| Art. | 
							Nome | 
							Lama | 
   							Caratteristiche | 
							Euro | 
 
| 869852 | 
     2050 va | 
    9 cm | 
      inox/corno | 
    
    42,50 | 
  
 
 |